Allpool on 2026. aasta andmestiku põhjal koostatud top 20 mehenime ja top 20 naisenime. Edetabelis on kasutatud sama nime suurimat leitud kandjate arvu, et mitmel kuupäeval korduvad nimed ei läheks topelt arvesse.
Top 20 mehenimed Eestis (2026)
Graafikus on iga nimi võrreldud nimega Aleksandr (100%).
Top 20 naisenimed Eestis (2026)
Graafikus on iga nimi võrreldud nimega Olga (100%).
Edetabel tabelina
| Koht | Mehenimi | Kandjaid | Naisenimi | Kandjaid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr | 11 613 | Olga | 10 106 |
| 2 | Sergei | 9 841 | Irina | 9 999 |
| 3 | Vladimir | 9 168 | Jelena | 9 838 |
| 4 | Andrei | 7 442 | Svetlana | 9 719 |
| 5 | Martin | 6 724 | Tatjana | 9 614 |
| 6 | Aleksei | 6 519 | Anna | 8 651 |
| 7 | Andres | 6 181 | Galina | 7 141 |
| 8 | Dmitri | 6 102 | Natalja | 7 113 |
| 9 | Igor | 5 810 | Valentina | 7 068 |
| 10 | Toomas | 5 253 | Maria | 6 676 |
| 11 | Viktor | 5 100 | Marina | 5 739 |
| 12 | Margus | 5 030 | Katrin | 5 258 |
| 13 | Roman | 4 777 | Tiina | 5 213 |
| 14 | Oleg | 4 481 | Sirje | 4 744 |
| 15 | Kristjan | 4 481 | Jekaterina | 4 456 |
| 16 | Jüri | 4 363 | Natalia | 4 420 |
| 17 | Maksim | 4 293 | Julia | 4 365 |
| 18 | Urmas | 3 930 | Kristina | 4 249 |
| 19 | Marko | 3 858 | Ülle | 4 163 |
| 20 | Aivar | 3 841 | Tiiu | 3 876 |
Kuidas andmed koguti ja töödeldi?
Edetabel võrdleb nimepäevakalendris esinevate eesnimede kandjate arvu Eestis. See ei ole kõigi Eestis kasutatavate eesnimede täielik edetabel ega vastsündinute nimede edetabel.
Kandjate arvud põhinevad Statistikaameti 2026. aasta nimede statistikal (1. jaanuari seis). Mitmel kuupäeval esinev nimi on arvestatud ühe korra; algandmetes erinevate arvude korral kasutati suurimat arvu.
Kontrolli täpset nimekuju ja värskeimat arvu Statistikaameti nimede statistika rakendusest.
Top nimede detaillehed
Allolevad lingid viivad populaarsete nimede detaillehtedele, kus on nimepäev, tähendus, päritolu ja statistika.
